![]() |
2001.1〜2001.3 |
2001.03.31 | 奈良の式内社1社追加。合計576社。![]() |
2001.03.30 | 奈良の式内社1社追加。合計575社。![]() |
2001.03.28 | 和歌山の式内社2社追加。合計574社。![]() ![]() |
2001.03.27 | 和歌山の式内社1社追加。合計572社。![]() |
2001.03.26 | 和歌山の式内社1社追加。合計571社。![]() |
2001.03.25 | 和歌山の式内社1社追加。合計570社。![]() |
2001.03.24 | 和歌山の式内社1社追加。合計569社。![]() |
2001.03.23 | 壱岐の式内社1社追加。合計568社。![]() |
2001.03.22 | 壱岐の式内社1社追加。合計567社。![]() リンク(歴史・古代史関連)1件追加、「神鏡と宇宙」 |
2001.03.18 | 奈良の式内社1社追加。合計566社。![]() |
2001.03.17 | 和歌山の式内社1社追加。合計565社。![]() |
2001.03.16 | 和歌山の式内社1社追加。合計564社。![]() |
2001.03.15 | 和歌山の式内社1社追加。合計563社。![]() |
2001.03.14 | 京都の神社1社追加。合計562社。![]() |
2001.03.12 | 奈良吉野、玉置神社追加。合計561社。![]() |
2001.03.11 | 京都、北野天満宮追加。合計560社。![]() 神社知識の鳥居を少し手直しした。 |
2001.03.10 | 伊勢の式内社1社追加。合計559社。![]() |
2001.03.09 | 高知の式内社1社追加。合計558社。![]() |
2001.03.07 | 高知の式内社2社追加。合計557社。![]() ![]() |
2001.03.05 | 和歌山の式内社1社追加。合計555社。おっ、キリが良いぞ。![]() |
2001.03.04 | 出雲の式内社1社追加。合計554社。![]() |
2001.03.03 | 加賀の式内社1社追加。合計553社。![]() |
2001.03.01 | 高知の式内社1社追加。合計552社。![]() |
2001.02.28 | 高知の式内社1社追加。合計551社。![]() |
2001.02.27 | 山口の式内社1社追加。合計550社。![]() |
2001.02.26 | 出雲の式内社2社追加。同一境内なので社としては一つと数え、合計549社。![]() リンク(神社・神道関連)1件追加、「神事宗源」 |
2001.02.25 | 長野の式内社2社追加。合計548社。![]() ![]() リンク(神社・神道関連)1件追加、「奥熊野通信」 |
2001.02.24 | 長野の式内社1社追加。合計546社。![]() |
2001.02.23 | 新潟の式内社1社追加。合計545社。![]() |
2001.02.22 | 新潟の式内社1社追加。合計544社。![]() |
2001.02.21 | 新潟の式内社1社追加。合計543社。![]() |
2001.02.20 | 新潟の式内社1社追加。合計542社。![]() |
2001.02.19 | 奈良の式内社1社追加。合計541社。![]() |
2001.02.18 | 能登の式内社1社追加。合計540社。![]() |
2001.02.17 | 能登の式内社1社追加。合計539社。![]() |
2001.02.15 | 高知の式内社1社追加。合計538社。![]() |
2001.02.14 | 高知の式内社1社追加。合計537社。![]() |
2001.02.13 | 山口の式内社1社追加。合計536社。![]() |
2001.02.07 | 信濃の神社1社追加。合計535社。![]() |
2001.02.06 | 和歌山の式内社1社追加。合計534社。![]() |
2001.02.04 | 和歌山の式内社2社追加。合計533社。![]() ![]() |
2001.02.03 | 和歌山の神社2社追加。合計531社。![]() ![]() |
2001.02.02 | 和歌山の式内社1社追加。合計529社。![]() |
2001.02.01 | 信濃の式内社1社追加。合計528社。![]() |
2001.01.29 | 鳥取の式内社1社追加。合計527社。![]() |
2001.01.28 | 鳥取の式内社1社追加。合計526社。![]() |
2001.01.27 | 鳥取の式内社1社追加。合計525社。![]() |
2001.01.25 | 高知の式内社1社追加。合計524社。![]() |
2001.01.24 | 鳥取の神社1社追加。合計523社。![]() |
2001.01.23 | 越後の式内社1社追加。合計522社。![]() |
2001.01.22 | 信濃の式内社1社追加。合計521社。![]() |
2001.01.20 | 高知の式内社1社追加。合計520社。![]() |
2001.01.19 | 京都の式内社1社追加。合計519社。![]() |
2001.01.18 | 久しぶりに越後の式内社1社追加。合計518社。![]() |
2001.01.17 | 信濃の神社3社追加。合計517社。![]() ![]() ![]() |
2001.01.16 | 信濃の神社1社追加。合計514社。![]() |
2001.01.14 | 高知の式内社1社追加。合計513社。![]() |
2001.01.13 | 熊本の式内社1社追加。合計512社。![]() |
2001.01.12 | 京都の式内社1社追加。合計511社。![]() |
2001.01.11 | 山口の式内社1社追加。合計510社。![]() |
2001.01.10 | 山口の式内社1社追加。合計509社。![]() |
2001.01.09 | 和歌山の式内社2社追加。合計508社。![]() ![]() |
2001.01.08 | 高知の式内社1社追加。合計506社。![]() |
2001.01.07 | 高知の式内社1社追加。合計505社。![]() |
2001.01.03 | 熊本の式内社1社追加。合計504社。![]() |
2001.01.02 | 熊本の式内社1社追加。合計503社。![]() |
2001.01.01 | 山口の神社2社追加。合計502社。2社だが一つなのだ。 今世紀最初の更新だ。 ![]() ![]() |
【 更新履歴 2001.1〜2001.3 】
